Planes PYMES
Diseños Gold para patronos PYMES con tres variantes de copagos.
TABLA DE COPAGOS, COASEGUROS Y DEDUCIBLES
Resumen estructurado a partir del contenido recuperado del origen.
| Letra | Servicio | Gold 1 | Gold 2 | Gold 3 |
|---|---|---|---|---|
| A | Deducible Anual (Beneficios Médicos): Individual | $0 | $0 | $0 |
| B | Deducible Anual (Beneficios Médicos): Familiar | $0 | $0 | $0 |
| A | Deducible Anual (Beneficios Medicamentos Recetados): Individual | $0 | $0 | $50 |
| B | Deducible Anual (Beneficios Medicamentos Recetados): Familiar | $0 | $0 | $50 por miembro |
| - | Gasto Máximo del Bolsillo (MOOP) para Beneficios Médicos y Medicamentos: Individual | $6,350 | $6,350 | $6,350 |
| - | Gasto Máximo del Bolsillo (MOOP) para Beneficios Médicos y Medicamentos: Familiar | $12,700 | $12,700 | $12,700 |
Accede rapidamente a toda la informacion, formularios y recursos que necesitas para gestionar tu plan de salud.
Nuestro equipo de atencion al cliente esta disponible para ayudarte a encontrar la informacion que necesitas.
First Medical ofrece planes médicos asequibles y de alta calidad con red propia que reduce o elimina deducibles, ganándose la confianza de empresas y el sector público gracias a su excelencia y variedad de coberturas.